作者:东风随州专用汽车有限公司 发布时间:2022-02-14 浏览次数 :次
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 污染源自动监控系统技术服务项目 | 杭州市生态环境保护综合行政执法队2022年污染源自动监控系统技术服务项目(服务期限为2021年12月至2022年11月),主要服务内容为杭州市自动监控平台日常维护及网络数据巡检及现场端设备运行情况现场核查及运维考核等。 | 772000 | 2022年04月 | |
2 | 环境监察船运行经费 | 杭州市生态环境保护综合行政执法队监察船停泊码头项目 :提供船舶代管及专用码头停靠服务。要求码头应能满足采购人快速反应、高强度环境监察工作的需要。码头设施到位,人员齐全,管理规范,能确保船只停泊安全和今后高频次、大范围的环境执法和监测任务。 数量:1 。期限: 一年 | 470000 | 2022年03月 | |
3 | 全市移动源排放污染物委托检测 | 对全市移动源排放污染物委托检测(16万元柴油车、30万元非道路移动柴油机械),2022年3月-2023年2月 | 460000 | 2022年02月 | |
4 | 油气回收监督检测 | 油气回收监督检测(25万元加油站、储油库油气回收装置、大气环境、泄漏;5万元油罐车油气回收装置),2022年3月-2023年2月 | 300000 | 2022年02月 | |
5 | 执法队新大楼搬迁开办费 | 杭州市生态环境保护综合行政执法队新大楼家具采购项目110万:按照采购方要求,对钱江新城管委会邻里中心(执法队部分)办公室家具等进行采购。 | 1100000 | 2022年02月 | |
6 | 执法队办公用房装修费 | 市生态环境保护综合行政执法队办公用房装修项目:按照采购方要求,对钱江新城管委会邻里中心(3-6层部分及11-13层部分)进行装修,数量1 | 3200000 | 2022年02月 | |
7 | 中国环境报订报 | 征订1280份中国环境报,向企业学校赠送中国环境报。 | 500000 | 2022年08月 | |
8 | 媒体环保专题宣传 | 在省、市级主流媒体开展专题宣传,结合执行媒体和采购版面位置而定。 | 470000 | 2022年08月 | |
9 | 政务微博微信 | 完成2022年11月-2023年10月期间,杭州市生态环境局官方微博、微信日常运营,要求达到运营目标。 | 400000 | 2022年10月 | |
10 | 舆情监测服务 | 提供舆情监测、编制舆情月报,组织舆情培训等服务。 | 200000 | 2022年09月 | |
11 | 杭州生态环境杂志 | 2022年5月-2023年4月编辑制作投递6期《杭州生态环境》杂志。 | 440000 | 2022年04月 | |
12 | 生态环保登报公示 | 在杭州日报刊登年度环境质量公报、环境空气质量公示和各类环境执法公告和公开信息约3.5个版面。 | 350000 | 2022年03月 | |
13 | 杭州生态环境局内外网安全服务 | 保障杭州市生态环境局内外网信息系统的安全。 | 450000 | 2022年10月 | |
14 | 杭州生态环境局信息化硬件支撑平台维护 | 市生态环境局中心机房硬件设备维保。 | 400000 | 2022年06月 | |
15 | 辐射委托监测费 | 2022年度辐射环境监测样品的实验室分析工作,共需检测约300个样品,涵盖气溶胶、水、土壤、生物等类型,分析其中的放射性核素具体含量; | 1100000 | 2022年04月 | |
16 | 噪声自动监测站运维费 | 提供全市声环境功能区自动监测站点设备的运维及配件更新服务,提供可实时查询各自动监测站点的配套软件,做好日常数据分析并按时提供监测数据; | 400000 | 2022年03月 | |
17 | 科研究专用设备购置 | 用于VOCs全过程控制研究的便携式VOCs检测仪两台;便捷式甲醛测定仪一台;水质总有机碳分析仪一台;5G选频式电磁辐射监测仪两台; | 710000 | 2022年05月 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫