整车技术参数 | |||
车辆名称: | 东风牌DFZ5180TXSC6型洗扫车 | 公告批次: | 330 |
车辆型号: | DFZ5180TXSC6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
额定载质量 | 5965,6030(Kg) | 外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370x2485x3210(mm) |
整备质量 | 11840(Kg) | 货厢尺寸 | xx(mm) |
接近角/离去角: | 17/20,17/22(°) | 前悬/后悬: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | ***高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180DFE6Z | 底盘品牌: | 东风牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1928,1827 | 后轮距: | 1878,1860 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DFL210E60 | 东风康明斯股份有限公司 | 5700 | 154 |
服务热线
微信扫一扫
微信扫一扫